Referenzen für Krankenhäuser
Psych. Fachklinik Wiesenburg | 08121 | Wiesen b. Zwickau | * |
Krankenhaus Pegnitz | 91257 | Pegnitz | * |
Kreiskrankenhaus Münchberg | 95213 | Münchberg | * |
Waldkrankenhaus Obervogtland | 08626 | Adorf i. Vogtl. | * |
Bezirkskrankenhaus | 95445 | Bayreuth | * |
Klinik Bad Windsheim 1.Bauabschnitt | 91438 | Bad Windsheim | * |
Klinik Bad Windsheim 2.Bauabschnitt | 91438 | Bad Windsheim | * |
Klinik Neustadt an der Aisch | 91413 | Neustadt/Aisch | * |
Deutsches Zentrum für Kinderrheumatologie | 82467 | Garmisch-Partenkirchen |
* = Zentrale Speiseverteilung